Sports Picks History
A transparent, fully documented archive of every graded pick across NBA, NFL, MLB, and NHL. Browse each sport's historical results, odds, markets, and ROI — updated as picks are settled.
24 graded picks on record.
NBA Picks History
Record: 2–1Win Rate: 66.7%Net Units: +1.55uROI: +25.9%Bets: 3
| Teams | Date | Market | Pick | Odds | Result | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors @ Phoenix Suns | Oct 25, 2026 | Spread | Golden State Warriors +10 | -115 | Won | +2.61u | +87.0% |
| San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks | Oct 25, 2026 | Spread | Dallas Mavericks +15.5 | -106 | Won | +0.94u | +94.3% |
| Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers | Oct 24, 2026 | Spread | Milwaukee Bucks +13 | -110 | Lost | -2.00u | -100.0% |
NFL Picks History
Record: 2–11Win Rate: 15.4%Net Units: -15.44uROI: -61.8%Bets: 13
| Teams | Date | Market | Pick | Odds | Result | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Nov 1, 2026 | Moneyline | Indianapolis Colts | +320 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Nov 1, 2026 | Moneyline | Minnesota Vikings | +140 | Lost | -1.00u | -100.0% |
| Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Nov 1, 2026 | Moneyline | Cleveland Browns | +188 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Nov 1, 2026 | Moneyline | Tennessee Titans | +475 | Lost | -3.00u | -100.0% |
| Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Nov 1, 2026 | Moneyline | Atlanta Falcons | +100 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Oct 30, 2026 | Moneyline | Carolina Panthers | +140 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles | Oct 27, 2026 | Moneyline | Philadelphia Eagles | +185 | Lost | -3.00u | -100.0% |
| Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks | Oct 26, 2026 | Moneyline | Kansas City Chiefs | +130 | Won | +2.60u | +130.0% |
| Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings | Oct 25, 2026 | Moneyline | Indianapolis Colts | +240 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders | Oct 25, 2026 | Moneyline | Las Vegas Raiders | +153 | Lost | -1.00u | -100.0% |
| Cleveland Browns @ Tennessee Titans | Oct 25, 2026 | Moneyline | Tennessee Titans | +115 | Lost | -1.00u | -100.0% |
| San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons | Oct 25, 2026 | Moneyline | Atlanta Falcons | +130 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints | Oct 25, 2026 | Moneyline | New Orleans Saints | +148 | Won | +2.96u | +148.0% |
MLB Picks History
No graded MLB picks on record yet. Historical results appear here as picks are settled.
NHL Picks History
Record: 3–5Win Rate: 37.5%Net Units: -4.72uROI: -36.3%Bets: 8
| Teams | Date | Market | Pick | Odds | Result | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders @ Dallas Stars | Oct 25, 2026 | Over/Under | Under +5.5 | -112 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| Florida Panthers @ Chicago Blackhawks | Oct 25, 2026 | Over/Under | Under +6.5 | -114 | Lost | -1.00u | -100.0% |
| Montréal Canadiens @ Winnipeg Jets | Oct 25, 2026 | Moneyline | Winnipeg Jets | +100 | Won | +1.00u | +100.0% |
| Florida Panthers @ Chicago Blackhawks | Oct 25, 2026 | Spread | Chicago Blackhawks +1.5 | -148 | Lost | -3.00u | -100.0% |
| Minnesota Wild @ Seattle Kraken | Oct 25, 2026 | Over/Under | Under +6 | +100 | Lost | -1.00u | -100.0% |
| Detroit Red Wings @ Calgary Flames | Oct 25, 2026 | Moneyline | Calgary Flames | +110 | Won | +2.20u | +110.0% |
| Buffalo Sabres @ Washington Capitals | Oct 24, 2026 | Over/Under | Under +6.5 | +104 | Lost | -2.00u | -100.0% |
| New York Rangers @ Ottawa Senators | Oct 24, 2026 | Moneyline | New York Rangers | +108 | Won | +1.08u | +108.0% |